Tenaza y multitester digital para corriente continua y alterna. Pinza Amperimétrica digital 600V AC/DC 400A AC/DC UT203 UNI-T. Ideal para la medición de corriente (amperaje) en bancos de baterías.
Características
Specifications | Range | Best Accuracy |
Model | UT203 | |
AC Current (A) | 40A/400A | ±(2.5%+5) |
DC Current (A) | 40A/400A | ±(2%+3) |
AC Voltage (V) | 4V/40V/400V/600V | ±(1%+5) |
DC Voltage (V) | 400mV/4V/40V/400V/600V | ±(0.8%+1) |
Resistance (Ω) | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(1%+2) |
Frequency (Hz) | 10Hz~1MHz | ±(0.1%+3) |
Features | ||
Display Count | 3999 | |
Auto Range | √ | |
Jaw Capacity | 28mm | |
Duty Cycle | 0.1%~99.9% | √ |
Diode | √ | |
Auto Power Off | √ | |
Continuity Buzzer | √ | |
Low Battery Indication | √ | |
Data Hold | √ | |
Relative Mode | √ | |
Setup | √ | |
Input Impedance for DCV | Around 10MΩ | √ |
General Characteristic | ||
Power | 9V Battery(6F22) | |
LCD Size | 35.6X 18mm | |
Product Color | Red and Grey | |
Product Net Weight | 260g | |
Product Size | 208mm X 76mm X30 mm | |
Standard Accessories | Battery, Test Lead,Carrying Bag | |
Standard Individual Packing | Gift Box, English Manual | |
Standard Quantity Per Carton | 40 PCs | |
Standard Carton Measurement | 540mm X 495mm X 335mm (0.09 CBM Per Standard Carton) | |
Standard Carton Gross Weight |
25Kg |
El Paquete Incluye
Batería, manual, cables de prueba y funda.
Tu nombre:
Tu opinión:
Nota: HTML no está traducido!
Puntuación: Malo Bueno
Somos una empresa local con despacho a todo Chile especializada en la venta de Baterías, Sistemas UPS, Inversores, Cargadores de baterías, Instrumentos eléctricos, Fuentes de poder y muchos otros productos enfocados principalmente al respaldo y acondicionamiento de energía. También contamos con servicio técnico altamente capacitado.